昼食代 | 1食あたり600円 |
要介護度 | 1回あたりの利用料 |
要介護1 | 676円 |
要介護2 | 798円 |
要介護3 | 922円 |
要介護4 | 1,045円 |
要介護5 | 1,168円 |
要支援度 | 1か月あたりの利用料 |
要支援1 | 1,672円 |
要支援2 | 3,428円 |
上記利用料金表は、9:45〜16:00のデイサービスをご利用になった場合のものです。
入浴加算 | 40円 |
要支援1 | 月額 | 225円 |
要支援2 | 月額 | 225円 |
要介護1〜5 | 日額 | 56円 |
要支援1 | 月額 | 88円 |
要支援2 | 月額 | 176円 |
要介護1〜5 | 日額 | 22円 |
個別機能訓練
運動器機能向上加算
※その他に介護職員処遇改善加算が付きます。詳しくはお問い合わせください。